診療内容、提供保健・医療・介護サービス
専門医
| 整形外科専門医 | 3人 | 皮膚科専門医 | 0人 |
| 麻酔科専門医 | 3人 | 放射線科専門医 | 3人 |
| 眼科専門医 | 0人 | 産婦人科専門医 | 5人 |
| 耳鼻咽喉科専門医 | 2人 | 泌尿器科専門医 | 1人 |
| 形成外科専門医 | 0人 | 病理専門医 | 1人 |
| 総合内科専門医 | 14人 | 外科専門医 | 4人 |
| 糖尿病専門医 | 2人 | 肝臓専門医 | 0人 |
| 感染症専門医 | 1人 | 救急科専門医 | 1人 |
| 血液専門医 | 4人 | 循環器専門医 | 3人 |
| 呼吸器専門医 | 3人 | 消化器病専門医 | 7人 |
| 腎臓専門医 | 4人 | 小児科専門医 | 5人 |
| 内分泌代謝科専門医 | 1人 | 消化器外科専門医 | 3人 |
| 超音波専門医 | 0人 | 細胞診専門医 | 1人 |
| 透析専門医 | 3人 | 脳神経外科専門医 | 1人 |
| 老年病専門医 | 2人 | 呼吸器外科専門医 | 1人 |
| 消化器内視鏡専門医 | 5人 | リウマチ専門医 | 2人 |
| 気管支鏡専門医 | 2人 | 核医学専門医 | 1人 |
| がん薬物療法専門医 | 1人 | 小児神経専門医 | 0人 |
| 精神科専門医 | 0人 |
専門看護師
| 専門看護師名 | 人数 | 専門看護師名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| がん化学療法認定看護師 | 1人 | がん性疼痛看護認定看護師 | 1人 |
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 1人 | 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 1人 |
| 感染管理認定看護師 | 1人 | 認知症認定看護師 | 1人 |
保有する施設設備
| 施設名 |
|---|
| 集中治療室(ICU) |
| 無菌治療室 |
| 病理解剖室 |
| 手術室 |
| 機能訓練室 |
| ヘリコブターを含む患者搬送車 |
| 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 |
| 全身用X線CT診断装置 |
対応することができる疾患又は治療の内容
皮膚・形成外科領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 真菌検査(顕微鏡検査) | - |
| 皮膚生検 | - |
| 凍結療法 | - |
| 光線療法(紫外線・赤外線・PUVA) | - |
| 顔面外傷の治療 | - |
| 皮膚悪性腫瘍手術 | 7 |
| 良性腫瘍又は母斑その他の切除・縫合手術 | - |
| アトピー性皮膚炎の治療 | - |
神経・脳血管領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 脳波検査 | - |
| 頭蓋内圧持続測定 | - |
| 頭蓋内血腫除去術(終日対応することができるものに限る) | 5 |
| 頭蓋内血腫除去術(終日対応以外) | 0 |
| 脳動脈瘤(りゅう)根治術(被包術、クリッピング)(終日対応することができるものに限る) | 2 |
| 脳動脈瘤(りゅう)根治術(被包術、クリッピング)(終日対応以外) | 0 |
| 脳動静脈奇形摘出術 | 0 |
| 脳血管内手術 | 1 |
| 脳腫瘍摘出術 | 1 |
| 脊髄腫瘍摘出術 | 0 |
| 悪性脳腫瘍放射線療法 | - |
| 悪性脳腫瘍化学療法 | - |
精神科・神経科領域
| 精神科・神経科領域の一次診療 |
| 臨床心理・神経心理検査 |
| 精神療法 |
| 精神分析療法 |
| 心身医学療法 |
| 禁煙指導(ニコチン依存症管理) |
| 思春期のうつ病又は躁うつ病 |
| 睡眠障害 |
| 摂食障害(拒食症・過食症) |
| 神経性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) |
| 認知症 |
| 心的外傷後ストレス障害(PTSD) |
眼領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 硝子体手術 | 0 |
| 水晶体再建術(白内障手術) | 110 |
| 緑内障手術 | 0 |
| 網膜光凝固術(網膜剥離手術) | 67 |
| 斜視手術 | 2 |
| コンタクトレンズ検査 | - |
| 小児視力障害診療 | - |
耳鼻咽喉領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 耳鼻咽喉科領域の一次診療 | - |
| 喉頭ファイバースコピー | - |
| 純音聴力検査 | - |
| 鼓室形成手術 | 0 |
| 副鼻腔(くう)炎手術 | 0 |
| 内視鏡下副鼻腔(くう)炎手術 | 2 |
| 喉頭悪性腫瘍化学療法 | - |
| 喉頭悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 摂食機能障害の治療 | - |
呼吸器領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 呼吸器領域の一次診療 | - |
| 気管支ファイバースコピー | - |
| 肺悪性腫瘍摘出術 | 5 |
| 胸腔(くう)鏡下肺悪性腫瘍摘出術 | 16 |
| 肺悪性腫瘍化学療法 | - |
| 肺悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | - |
| 在宅酸素療法 | - |
消化器系領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 消化器系領域の一次診療 | - |
| 上部消化管内視鏡検査 | - |
| 上部消化管内視鏡的切除術 | 23 |
| 下部消化管内視鏡検査 | - |
| 下部消化管内視鏡的切除術 | 393 |
| 虫垂切除術(ただし、乳幼児に係るものを除く) | 57 |
| 食道悪性腫瘍手術 | 0 |
| 食道悪性腫瘍化学療法 | - |
| 食道悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 胃悪性腫瘍手術 | 15 |
| 腹腔鏡下胃悪性腫瘍手術 | 0 |
| 胃悪性腫瘍化学療法 | - |
| 胃悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 大腸悪性腫瘍手術 | 47 |
| 腹腔(くう)鏡下大腸悪性腫瘍手術 | 12 |
| 大腸悪性腫瘍化学療法 | - |
| 人工肛門の管理 | - |
肝・胆道・膵臓領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 肝・胆道・膵(水)領域の一次診療 | - |
| 肝生検 | - |
| 肝悪性腫瘍手術 | 3 |
| 肝悪性腫瘍化学療法 | - |
| 胆道悪性腫瘍手術 | 1 |
| 胆道悪性腫瘍化学療法 | - |
| 開腹による胆石症手術 | 14 |
| 腹腔(くう)鏡下胆石症手術 | 83 |
| 内視鏡的胆道ドレナージ(ERBD) | 85 |
| 経皮経肝的胆道ドレナージ(PTCD) | 5 |
| 膵(すい)悪性腫瘍手術 | 0 |
| 膵(すい)悪性腫瘍化学療法 | - |
| 膵(すい)悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 体外衝撃波胆石破砕術 | 0 |
循環器系領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 循環器系領域の一次診療 | - |
| ホルター型心電図検査 | - |
| 心臓カテーテル法による諸検査(終日対応することができるものに限る) | - |
| 心臓カテーテル法による諸検査(終日対応以外) | - |
| 心臓カテーテル法による血管内視鏡検査 | - |
| 経皮的冠動脈形成術(PTCA) | 7 |
| 経皮的冠動脈血栓吸引術 | 0 |
| 経皮的冠動脈ステント留置術 | 127 |
| 下肢静脈瘤(りゅう)手術 | 0 |
| ペースメーカー移植術 | 25 |
| ペースメーカー管理 | - |
腎・泌尿器系領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 腎・泌尿器科領域の一次診療 | - |
| 膀胱(ぼうこう)鏡検査 | - |
| 腎生検 | - |
| 血液透析 | - |
| 夜間透析 | - |
| 体外衝撃波腎・尿路結石破砕術 | 57 |
| 腎悪性腫瘍手術 | 16 |
| 腎悪性腫瘍化学療法 | - |
| 膀胱(ぼうこう)悪性腫瘍手術 | 72 |
| 膀胱(ぼうこう)悪性腫瘍化学療法 | - |
| 前立腺悪性腫瘍手術 | 4 |
| 前立腺悪性腫瘍化学療法 | - |
| 前立腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
産科領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 産科領域の一次診療 | - |
| 正常分娩 | 120 |
| 選択帝王切開術 | 35 |
| 緊急帝王切開術 | 8 |
| ハイリスク妊産婦共同管理 | - |
婦人科領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 婦人科領域の一次診療 | - |
| 更年期障害治療 | - |
| 子宮筋腫摘出術 | 9 |
| 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 19 |
| 子宮悪性腫瘍手術 | 12 |
| 子宮悪性腫瘍化学療法 | - |
| 子宮悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 卵巣悪性腫瘍手術 | 8 |
| 卵巣悪性腫瘍化学療法 | - |
| 卵巣悪性腫瘍放射線療法 | - |
乳腺領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 乳腺領域の一次診療 | - |
| 乳腺悪性腫瘍手術 | 15 |
| 乳腺悪性腫瘍化学療法 | - |
| 乳腺悪性腫瘍放射線療法 | - |
内分泌・代謝・栄養領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | - |
| 内分泌機能検査 | - |
| インスリン療法 | - |
| 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | - |
| 糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | - |
| 甲状腺腫瘍手術 | 0 |
| 甲状腺腫瘍化学療法 | - |
| 甲状腺腫瘍放射線治療 | - |
| 副腎悪性腫瘍手術 | 0 |
| 副腎腫瘍摘出術 | 0 |
血液・免疫系領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 血液・免疫系領域の一次診療 | - |
| 骨髄生検 | - |
| リンパ節生検 | - |
| 造血器腫瘍遺伝子検査 | - |
| 白血病化学療法 | - |
| 白血病放射線療法 | - |
| 骨髄移植 | 0 |
| リンパ組織悪性腫瘍化学療法 | - |
| リンパ組織悪性腫瘍放射線療法 | - |
| 血液凝固異常の診断及び治療 | - |
筋・骨格系及び外傷領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | - |
| 関節鏡検査 | - |
| 手の外科手術 | - |
| アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 19 |
| 骨折観血的手術 | 337 |
| 人工股関節置換術 | 0 |
| 人工膝関節置換術 | 0 |
| 脊椎手術 | 2 |
| 椎間板摘出術 | 0 |
| 軟部悪性腫瘍手術 | 16 |
| 軟部悪性腫瘍化学療法 | - |
| 骨悪性腫瘍手術 | 2 |
| 骨悪性腫瘍化学療法 | - |
| 小児整形外科手術 | 116 |
| 義肢装具の作成及び評価 | - |
リハビリ領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 摂食機能療法 | - |
| 心大血管疾患リハビリテーション | 0 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 570 |
| 廃用症候群リハビリテーション | 393 |
| 運動器リハビリテーション | 806 |
| 呼吸器リハビリテーション | 499 |
| がん患者リハビリテーション | 126 |
小児領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 小児領域の一次診療 | - |
| 小児循環器疾患 | - |
| 小児呼吸器疾患 | - |
| 小児腎疾患 | - |
| 小児神経疾患 | - |
| 小児アレルギー疾患 | - |
| 小児自己免疫疾患 | - |
| 小児糖尿病 | - |
| 小児内分泌疾患 | - |
| 小児血液疾患 | - |
| 小児悪性腫瘍 | - |
| 小児外科手術 | 16 |
| 小児の脳炎又は髄膜炎 | 0 |
| 小児の腸重積 | 6 |
| 乳幼児の育児相談 | - |
| 夜尿症の治療 | - |
| 小児食物アレルギー負荷検査 | - |
麻酔領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 12 |
| 全身麻酔 | 923 |
| 硬膜外麻酔 | 104 |
| 脊椎麻酔 | 781 |
| 神経ブロック | - |
| 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 0 |
緩和ケア領域
| 項目名 | 可否 |
|---|---|
| 医療用麻薬によるがん疼痛治療 | 可 |
| 緩和的放射線療法 | 可 |
放射線治療領域
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 体外照射 | - |
| 術中照射 | - |
画像診断
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 画像診断管理(専ら画像診断を担当する医師による読影) | - |
| CT撮影 | 22451 |
| MRI撮影 | 10552 |
| マンモグラフィー検査(乳房撮影) | 769 |
病理診断
| 項目名 | 可否 |
|---|---|
| 病理診断(専ら病理診断を担当する医師による診断) | 可 |
| 病理迅速検査 | 可 |
その他
| 項目名 | 前年度件数 |
|---|---|
| 外来における化学療法 | - |
| 在宅における看取り | 2 |
対応することができる短期滞在手術
短期滞在手術(日帰り手術)
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 |
| 手根管開放手術 |
| 水晶体再建術 |
| 乳腺腫瘍摘出術 |
短期滞在手術(4泊5日入院手術)
| 水晶体再建術 |
| 乳腺腫瘍摘出術 |
| ヘルニア手術 |
| 腹腔(くう)鏡下鼠(そ)径ヘルニア手術 |
| 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 |
| 痔(じ)核手術(脱肛(こう)を含む。) |
| 子宮頸(けい)部(膣(ちつ)部)切除術 |
専門外来の有無及び内容
| 項目名 | 予約 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 受付時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消化器病センター外来 | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 8:00 ~ 11:30 曜日によって変動あり |
| ペースメーカー外来 | 要 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | 14:00 ~ 16:00 |
| 乳腺外科外来 | 要 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 13:30 ~ 16:00 |
| 血管外科外来 | 要 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 13:30 ~ 15:30 |
| 妊婦検診 | 要 | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - | 13:30 ~ 16:00 |
| 小児ワクチン外来 | 要 | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - | 14:00 ~ 14:30 |
| 小児ワクチン | 要 | - | ○ | - | - | - | - | - | - | 9:00 ~ 10:30 |
| 小児乳児健診 | 要 | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | 14:00 ~ 14:30 |
| 小児神経発達外来 | 要 | - | ○ | - | ○ | - | - | - | - | 14:00 ~ 16:00 |
| 小児循環器外来 | 要 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | 16:30 ~ 19:00 |
健康診断及び健康相談の実施
| 項目名 | 予約 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 受付時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康診断・人間ドック | 要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | 8:30 ~ 15:00 土曜日は、月2回程度 |
対応することができる予防接種
※年齢、在庫状況等により、対応できない場合があります。必ず事前にお問い合わせ下さい。| 項目名 |
|---|
| ジフテリア、百日咳、ポリオ(急性灰白髄炎)及び破傷風の四種混合 |
| ジフテリア、百日咳及び破傷風の三種混合 |
| ジフテリア及び破傷風の二種混合 |
| ポリオ(急性灰白髄炎) |
| 麻疹 |
| 風疹 |
| 麻疹及び風疹の二種混合 |
| 日本脳炎 |
| 破傷風 |
| BCG(結核) |
| Hib感染症 |
| 小児の肺炎球菌感染症 |
| ヒトパピローマウイルス感染症 |
| 水痘 |
| インフルエンザ |
| 成人の肺炎球菌感染症 |
| おたふくかぜ |
| A型肝炎 |
| B型肝炎 |
| 狂犬病 |
| ロタウイルス感染症 |
対応することができる在宅医療
在宅医療
| 項目名 |
|---|
| 往診(終日対応することができるもの以外) |
| 退院時共同指導 |
| 在宅患者訪問診療 |
| 救急搬送診療 |
| 在宅患者訪問看護・指導 |
| 同一建物居住者訪問看護・指導 |
| 在宅患者訪問点滴注射管理指導 |
| 訪問看護指示 |
| 在宅患者連携指導 |
在宅療養指導
| 項目名 |
|---|
| 退院前在宅療養指導管理 |
| 在宅自己注射指導管理 |
| 在宅酸素療法指導管理 |
| 在宅妊娠糖尿病患者指導管理 |
| 在宅中心静脈栄養法指導管理 |
| 在宅成分栄養経管栄養法指導管理 |
| 在宅自己導尿指導管理 |
| 在宅人工呼吸指導管理 |
| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理 |
| 在宅悪性腫瘍患者指導管理 |
| 在宅寝たきり患者処置指導管理 |
| 在宅自己疼痛管理指導管理 |
| 在宅気管切開患者指導管理 |
診療内容
| 項目名 |
|---|
| 点滴の管理 |
| 中心静脈栄養 |
| 酸素療法 |
| 経管栄養 |
| 疼痛の管理 |
| 褥瘡の管理 |
| 人工肛門の管理 |
| 人工膀胱の管理 |
| レスピレーター(人工呼吸器) |
| 尿カテーテル(留置カテーテル等) |
| 気管切開部の処置 |
| 在宅ターミナルケアの対応 |
連携の有無
| 病院 |
| 診療所 |
| 訪問看護ステーション |
| 居宅介護支援事務所 |
| 薬局 |
対応することができる介護サービス
居宅サービス
| 訪問看護 |
| 居宅療養管理指導 |
セカンド・オピニオンに関する状況
| セカンド・オピニオンのための診療に関する情報提供 | 有り |
|---|---|
| セカンド・オピニオンのための診察 | 有り |
| セカンド・オピニオンのための診察料金 | 11000円 |
地域医療連携体制
| 地域医療連携体制に関する窓口 | 有り |
|---|---|
| 地域医療連携クリティカルパス | 実施 |
| かかりつけ医機能 地域包括診察料の届出 | - |
| かかりつけ医機能 小児かかりつけ診療科のの届出 | - |
| かかりつけ医機能 機能強化加算の届出 | - |
| かかりつけ医機能 日常的な医学管理と重症化予防 | 有り |
| かかりつけ医機能 地域の医療機関との連携 | 有り |
| かかりつけ医機能 在宅療養支援、介護等との連携 | 有り |
| かかりつけ医機能 適切かつ分かりやすい情報の提供 | 有り |
地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する窓口 | 有り |
|---|

