費用負担等
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
保険医療機関 | 労災保険指定医療機関 |
指定自立支援医療機関(更生医療) | 指定自立支援医療機関(育成医療) |
指定自立支援医療機関(精神通院医療) | 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 |
精神保健指定医の配置されている医療機関 | 生活保護法指定医療機関 |
結核指定医療機関 | 指定小児慢性特定疾病医療機関 |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 | 戦傷病者特別援護法指定医療機関 |
原子爆弾被害者医療指定医療機関 | 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 |
公害医療機関 | 母体保護法指定医の配置されている医療機関 |
地域医療支援病院 | 災害拠点病院 |
臨床研修病院 | 特定疾患治療研究事業委託医療機関 |
DPC対象病院 |
選定療養
「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額
種類 | 差額ベッド数 | 差額料(税別) |
---|---|---|
個室A・B | 7床 | 20000円/1日 |
個室C | 2床 | 12500円/1日 |
個室D1 | 17床 | 11000円/1日 |
個室D2 | 28床 | 10500円/1日 |
個室E1 | 11床 | 9000円/1日 |
個室E2 | 8床 | 8500円/1日 |
個室F(小児) | 6床 | 5000円/1日 |
2人部屋G(小児) | 4床 | 2000円/1日 |
その他の/選定療養費
項目名 | 差額料(税込) |
---|---|
差額料(税込)「病床数が400以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 | 5000円 |
差額料(税込)「病床数が400以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金 | 2500円 |
治験の実施の有無及び契約件数
治験を実施している | 実施 | 1件 |
---|
クレジットカードによる料金の支払いの可否
クレジットカードによる支払いが可能 | 可 |
---|---|
使用可能なカードの種類 | VISA、MasterCard、JCB |