ご利用料金のご案内
新生楽舎デイサービス利用料金表(介護給付)
1.利用料金(1日あたり)
例)1割負担の場合要介護度 | 実施時間 | サービス利用単位・ご負担金額 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 7~8時間 | 648単位 | 692円/日 |
要介護2 | 7~8時間 | 765単位 | 817円/日 |
要介護3 | 7~8時間 | 887単位 | 943円/日 |
要介護4 | 7~8時間 | 1,008単位 | 1,076円/日 |
要介護5 | 7~8時間 | 1,130単位 | 1,206円/日 |
加算費用 | 内容 | 加算単位・ご負担金額 | |
入浴介助加算 | 一般・特殊とも | 50単位 | 53円/日 |
個別機能訓練加算Ⅰ | 機能訓練 | 46単位 | 49円/日 |
中重度ケア体制加算 | 要介護3~5の利用者様の割合 | 45単位 | 48円/日 |
加算費用 (区分支給限度基準額の算定対象外) |
内容 | 加算単位・ご負担金額 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 介護福祉士配置人数 | 18単位/日 | 19円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 職員の資質向上 | 1月の所定単位数 × 5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 職員の資質向上 | 1月の所定単位数 × 1.2% | |
加算費用 | 内容 | 加算単位・ご負担金額 | |
食事代(昼食・おやつ) | 一回あたり | 650円/回 | 保険外費用 |
パット代 | 使用したとき | 50円/枚 | |
リハビリパンツ代 | 使用したとき | 110円/枚 | |
テープ式オムツ代 | 使用したとき | 160円/枚 |
2.利用時間
毎日(日曜日、年末年始を除く) 午前9時30分から午後4時35分まで
3.お持ちいただくもの
- 初回にお持ち頂くもの
介護保険証・介護保険負担割合証・保険証・お薬(使用されているすべての)・その他ご連絡させていただいたもの - 毎回お持ち頂くもの
いつもお使いの薬・連絡帳・入浴時の着替え・タオル(バスタオル1枚、タオル2枚)・歯磨きセット・その他必要とされるもの
※貴重品はお持ちにならないでください。
※持ち物にはすべて名前を書いておいてください。
その他ご相談に応じますのでご連絡ください。
新生楽舎デイサービス利用料金表(介護予防・予防専門型)
1.利用料金(1日あたり)
例)1割負担の場合要介護度 | 実施時間 | サービス利用単位・ご負担金額 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 7~8時間 | 1,655単位 | 1,767円/月 |
要支援2 | 7~8時間 | 3,393単位 | 3,623円/月 |
加算費用 | 内容 | 加算単位・ご負担金額 | |
運動機能向上加算 | 機能訓練 | 225単位 | 240円/日 |
加算費用 (区分支給限度額基準の算定対象外) |
内容 | 加算単位・ご負担金額 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (要支援1) |
介護福祉士配置人数 | 72単位/日 | 76円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ (要支援2) |
介護福祉士配置人数 | 144単位/日 | 153円/日 |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 職員の資質向上 | 1月の所定単位数 × 5.9% | |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 職員の資質向上 | 1月の所定単位数 × 1.2% | |
加算費用 | 内容 | 加算単位・ご負担金額 | |
食事代(昼食・おやつ) | 一回あたり | 650円/回 | 保険外費用 |
パット代 | 使用したとき | 50円/枚 | |
リハビリパンツ代 | 使用したとき | 110円/枚 | |
テープ式オムツ代 | 使用したとき | 160円/枚 |
2.利用時間
毎日(日曜日、年末年始を除く) 午前9時30分から午後4時35分まで
3.お持ちいただくもの
- 初回にお持ち頂くもの
介護保険証・介護保険負担割合証・保険証・お薬(使用されているすべての)・その他ご連絡させていただいたもの - 毎回お持ち頂くもの
いつもお使いの薬・連絡帳・入浴時の着替え・タオル(バスタオル1枚、タオル2枚)・歯磨きセット、その他必要とされるもの
※貴重品はお持ちにならないでください。
※持ち物にはすべて名前を書いておいてください。
その他ご相談に応じますのでご連絡ください。